Bảng giá trần nhôm, phụ kiện thi công trần nhôm như tấm trần nhôm, thanh xương, móc nối, móc treo, viền tường giá sỉ mới nhất hôm nay. Công ty TOP3 cung cấp giá tấm trần nhôm chính hãng phổ biến như trần nhôm alcorset Việt Dũng, Trần nhôm An Lộc Phát, Trần nhôm Austrong, Trần Nhôm Talida và các hệ trần nhôm với các nhà sản xuất uy tín. Với năng lực cung cấp không giới hạn số lượng cho công trình, dự án các công trình cần thi công trần nhôm, công ty TOP3 là đơn vị cung ứng vật tư trần nhôm uy tín, chuyên nghiệp và có báo giá tốt nhất trên thị trường.
Xem nhanh
Cung cấp vật tư trần nhôm chính hãng chất lượng
Công ty TOP3 chuyên cung cấp các hệ trần nhôm giá tốt và cam kết chất lượng chính hãng, các chứng chỉ xuất xưởng, xuất kho tại nhà sản xuất. Hiện nay công ty TOP3 cung cấp các hệ trần nhôm phổ biến với giá tốt được nhiều khách hàng lựa chọn như trần nhôm alcorest, trần nhôm An Lộc Phát, trần nhôm Talida.
Trần nhôm được nhiều công trình, dự án sử dụng nhiều trong thời gian gần đây. Phù hợp cho các hệ trần có không gian lớn, mang nhiều ưu điểm ưu việt mà các hệ trần khác không thể có được. Trần nhôm với ưu điểm như cách âm, cách nhiệt, chống ồn, tạo nét thẩm mỹ, sang trọng và hiện đại cho toàn bộ không gian trần.
Công ty TOP3 hiện nay đang cung cấp hệ trần nhôm giá sỉ tại TPHCM, trần nhôm giá sỉ tại Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh thành lân cận. Giao tận nơi trong ngày tại các công trình, dự án thi công với số lượng lớn. Cung cấp đầy đủ các màu sắc, phụ kiện trần nhôm theo yêu cầu.
Bảng màu các loại trần nhôm hiện nay tham khảo
Hiện nay các loại trần nhôm có các màu rất đa dạng, phong phú và các loại màu đặc biệt như trần nhôm vân gỗ, trần nhôm màu theo yêu cầu và các màu trần nhôm cơ bản như: màu trần trắng sứ, xám đậm, đen, bạc..
Bảng giá trần nhôm phụ kiện trần mới nhất hôm nay
Quý khách hàng, đối tác cần mua trần nhôm có thể tham khảo bảng giá trần nhôm mới nhất dưới đây. Hiện nay công ty TOP3 đang cung cấp các hệ trần nhôm phổ biến như trần nhôm caro vuông, caro tam giác, trần cài clip-in, trần nhôm thả Lay-in, trần B, Trần C, Trần U, trần tiêu âm đục lỗ..
Quý khách hàng, đối tác cần tư vấn mua hàng có thể liên hệ với công ty TOP3 qua hotline, zalo để được báo giá phù hợp nhất. Bảng giá dưới đây mang tính chất tham khảo theo thời điểm. Công ty TOP3 luôn có bảng giá trần nhôm ưu đãi nhất cho quý khách hàng mua hàng với số lượng lớn.
Giá trần nhôm hệ trần caro
Trần nhôm caro cell kết hợp giữa thanh xương và thanh ngang để tạo thành các ô vuông hoặc ô tam giác, có tính nghệ thuật cao phù hợp với các không gian rộng lớn như showroom, shop, siêu thị, nhà ga, sân bay, sảnh chờ, trung tâm vui chơi giải trí.
Thông số kỹ thuật trần nhôm caro vuông
Quy Cách Trần Caro Vuông | Độ dày (mm) | Định mức vật tư trên 1m2 |
75x75x50x10 x 1950mm | 0.4,0.5 | Thanh trên = 13,33m, thanh dưới 13,33 m Móc treo = 1.5 cái Viền tường = 0.6 m |
100x100x50x10 x 2000mm | 0.4, 0.5 | Thanh trên = 10m, thanh dưới =10m Móc treo = 1.5 cái Viền tường = 0.6m |
150x150x50x15 x 1950mm | 0.4, 0.5 | Thanh trên = 6.7m, thanh dưới 6.7m Móc treo = 1.5 cái Viền tường = 0.6m |
200x200x50x15x2000 | 0.4, 0.5 | Thanh trên 5m, thanh dưới 5m Móc treo =1.5 cái Viền tường = 0.6m |
Thông số kỹ thuật trần nhôm Hệ trần caro tam giác
Quy cách trần caro tam giác | Độ dày | Định mức vật tư trên 1m2 |
150x150x50x15x1950 | 0.4, 0.5 | Thanh trên = 7.7m, thanh giữa =7,7m, thanh dưới=7,7m Móc treo =1.5 cái Viền tường = 0.6m |
200x200x50x15x2000 | 0.4, 0.5 | Thanh trên =5.8m, thanh giữa = 5.8m, thanh dưới =5.8m Móc treo = 1.5 cái, viền tường = 0.6m |
Báo giá hệ trần caro vuông, tam giác
Sản phẩm | Màu sắc | Độ Dày | ĐVT | Đơn Giá |
HỆ TRẦN CARO VUÔNG | ||||
Quy cách tiêu chuẩn: 75 x 75 x 50 x 10(15) x 1950mm | ![]() | 0.4 | M2 | 762,000 |
0.5 | M2 | 926,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 864,000 | |
0.5 | M2 | 1052,000 | ||
Quy cách tiêu chuẩn: 100x100x50x10(15)x1950mm | ![]() | 0.4 | M2 | 564,000 |
0.5 | M2 | 684,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 639,000 | |
0.5 | M2 | 777,000 | ||
Quy cách tiêu chuẩn: 150x150x50x15x1950mm | ![]() | 0.4 | M2 | 395,000 |
0.5 | M2 | 477,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 446,000 | |
0.5 | M2 | 542,000 | ||
Quy cách tiêu chuẩn 200x200x50x15x2000mm | ![]() | 0.4 | M2 | 294,000 |
0.5 | M2 | 354,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 332,000 | |
0.5 | M2 | 402,000 | ||
HỆ TRẦN CARO TAM GIÁC | ||||
Quy cách tiêu chuẩn 150x150x50x15x1950mm | ![]() | 0.4 | M2 | 663,000 |
0.5 | M2 | 806,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 752,000 | |
Quy cách tiêu chuẩn 200x200x50x15x2000 | ![]() | 0.4 | M2 | 494,000 |
0.5 | M2 | 597,000 | ||
![]() | 0.4 | M2 | 558,000 |
Giá trần nhôm hệ trần Clip-in
Thông số kỹ thuật tấm trần nhôm clip in
- Độ dày nhôm: 0.50mm – 0.60mm – 0.70mm
- Kích thước: 300 x 300mm – 300 x 600mm – 600 x 600mm
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Định mức vật tư trên 1m2 |
300 x 300 | 0.5, 0.6, 0.7 | Tấm trần = 11.2 tấm Xương tam giác 25 = 3.6m Móc treo tam giác 25 = 3.6 cái Móc nối tam giác 25= 1.2 cái Xương C38 = 1m Móc nối C38 = 0.33 cái Móc treo C38 = 1 cái Viền tường 0.6m |
300 x 600 | 0.5, 0.6, 0.7 | Tấm Trần = 5.6 tấm Xương tam giác = 1.8m Móc treo tam giác = 1.8 cái Móc nối tam giác = 0.6 cái Xương C38 = 1m Móc nối C38 = 0.33 cái Móc treo C38 = 1 cái Viền tường = 0.6m |
600 x 600 | 0.5, 0.6, 0.7 | Tấm trần = 2.8 tấm Xương tam giác = 1.8m Móc treo tam giác = 1.8 cái Móc nối tam giác = 0.6 cái Xương C38 = 1m Móc nối C38 = 0.33 cái Móc treo C38 = 1 cái Viền tường = 0.6 m |
Sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
Trần nhôm Clip-In 300 x 300 | 0.5 | M2 | 486,000 |
Trần nhôm Clip-In 300 x 600 | 0.5 | M2 | 423,000 |
Trần nhôm Clip-In 600 x 600 | 0.5 | M2 | 407,000 |
0.6 | M2 | 464,000 | |
0.7 | M2 | 531,000 | |
Trần nhôm Lay-in T- Black | 0.5 | M2 | 504,000 |
0.6 | M2 | 549,000 | |
0.7 | M2 | 600,000 |
Giá trần nhôm hệ trần thả Lay-in
Thông số tấm trần thả Lay In
Độ dày nhôm | Kích thước | Bảng màu |
0.50mm, 0.60mm, 0.70mm Đục lỗ tiêu âm đường kính 1mm, 1.8, 2.3, 3.0mm | 595mm x 595mm | ![]() |
Định mức vật tư trần nhôm trên 1m2
Kích thước | Định mức vật tư cho 1m2 |
595mm x 595mm | Tấm trần = 2.8 tấm Xương TX30 = 1.62m Xương TX06 = 1.62m Móc treo = 1.5 cái Viền tường = 0.6m |
Sản phẩm | Màu sắc | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
Trần Nhôm Thả Lay-in T-Black | ||||
Quy cách 600x600mm | ![]() | 0.5 | M2 | 504,000 |
0.6 | M2 | 549,000 | ||
0.7 | M2 | 600,000 |
Giá trần nhôm hệ trần B Shaped
Hệ Trần nhôm B | Định mức vật tư cho 1m2 |
Quy cách tiêu chuẩn B30,B80, B130, B180 | Thanh trần B: B30=20m/ B80=10m/ B130=6,7m / B180=5m Xương trần B = 1 m Móc treo trần B = 1 cái Xương C38 = 1 cái Móc treo C38 = 1 cái Móc nối C38 = 0.33m Viền tường = 0.6m |
Sản phẩm | Màu sắc | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
Hệ Trần B | ||||
B30 | ![]() | 0.5 | M2 | 624,000 |
B80 | 519,000 | |||
B130 | 486,000 | |||
B30 | ![]() | 0.5 | M2 | 717,000 |
B80 | 596,000 | |||
B130 | 558,000 | |||
B30 | ![]() | 0.6 | M2 | 687,000 |
B80 | 552,000 | |||
B130 | 529,000 | |||
B180 | 484,000 | |||
B30 | ![]() | 0.6 | M2 | 790,000 |
B80 | 634,000 | |||
B130 | 608,000 | |||
B180 | 557,000 |
Giá trần nhôm hệ trần C-Shaped
Quy cách trần C | Định mức vật tư trên 1m2 |
Quy cách tiêu chuẩn C150, C200 | Tấm trần C: C150 = 6,7m, C200 = 5m Xương trần C = 1.2m Móc treo trần C = 1.2 cái Xương C38 = 1m Móc nối C38 = 0.33 cái Móc treo C38 = 1 cái Viền tường = 0.6m Đục lỗ đường kính 1.8mm: cộng thêm 10.000đ/m2 |
Mô tả sản phẩm | Màu sắc | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
Hệ trần nhôm C | ||||
C150 | ![]() | 0.5 | M2 | 435,000 |
0.6 | M2 | 498,000 | ||
![]() | 0.5 | M2 | 489,000 | |
0.6 | M2 | 552,000 | ||
C200 | ![]() | 0.6 | M2 | 479,000 |
![]() | 0.6 | M2 | 534,000 |
Giá trần nhôm hệ trần U-Shaped
Kích thước (mm) | Khoảng cách thanh (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) | Định mức vật tư trên ㎡ |
30×60 (80, 100) | 80 | Theo yêu cầu, tối da 6000mm | 0.5, 0.6 | 12.5m thanh trần U, 1.2m xương trần U, 1 móc treo |
40×60 (80, 100, 120) | 90 | Theo yêu cầu, tối da 6000mm | 0.5, 0.6 | 12.5m thanh trần U, 1.2m xương trần U, 1 móc treo |
50×80 (100, 120, 150) | 100 | Theo yêu cầu, tối da 6000mm | 0.5, 0.6 | 12.5m thanh trần U, 1.2m xương trần U, 1 móc treo |
Kích thước | Màu sắc | Độ dày | ĐVT | Đơn Giá(VNĐ) |
30 x 60 | ![]() | 0.5 | M2 | 696,000 |
30 x 80 | 756,000 | |||
30 x 100 | 816,000 | |||
50 x 100 | 936,000 | |||
30 x 60 | ![]() | 800,000 | ||
30 x 80 | 869,000 | |||
30 x 100 | 938,000 | |||
50 x 100 | 1,076,000 | |||
30 x 60 | ![]() | 0.6 | M2 | 759,000 |
30 x 80 | 834,000 | |||
30 x 100 | 879,000 | |||
50 x 100 | 1,014,000 | |||
30 x 60 | ![]() | 873,000 | ||
30 x 80 | 959,000 | |||
30 x 100 | 1,010,000 | |||
50 x 100 | 1,166,000 |
Công ty cung cấp vật tư trần nhôm chính hãng giá sỉ
Quý khách hàng, đối tác khi cần cung cấp vật tư trần nhôm, thi công trần nhôm, tư vấn báo giá trần nhôm các loại mới nhất đừng ngần ngại liên hệ ngay với công ty TOP3. Là đơn vị chuyên cung cấp thi công trần nhôm chính hãng, chất lượng, uy tín cho mọi công trình, dự án tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh thành lân cận.
Công ty TOP3 đầy đủ năng lực cung cấp không giới hạn số lượng vật tư trần nhôm, cung cấp vật tự trần nhôm chính hãng thương hiệu Alcorest, trần nhôm An Lộc Phát, Talida và các thương hiệu trần nhôm chính hãng chất lượng cao.
Quý khách hàng có thể đặt hàng các loại trần nhôm caro vuông, caro tam giác, trần nhôm thả lay-in, trần nhôm cài Clip-in, trần nhôm đục lỗ tiêu âm, trần nhôm C Shaped, trần nhôm B shaped, trần nhôm U shaped theo màu sắc, độ dày, số lượng hoặc các màu sắc đặc biệt như trần nhôm vân gỗ, trần nhôm các màu theo yêu cầu.
- Siêu Thị Vật Tư Quảng Cáo TOP3
- Hotline tư vấn: 098 4444 808 – 0888 319 359
- 1205 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Email: trungkdtop3@gmail.com
